| 1 cuota de $7.755.687,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.755.687,50 |
| 2 cuotas de $4.633.635,50 | Total $9.267.270,99 | |
| 3 cuotas de $3.217.317,70 | Total $9.651.953,09 | |
| 6 cuotas de $1.834.349,36 | Total $11.006.096,13 | |
| 9 cuotas de $1.364.139,26 | Total $12.277.253,31 | |
| 12 cuotas de $1.147.841,75 | Total $13.774.101,00 |
| 1 cuota de $7.755.687,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.755.687,50 |
| 2 cuotas de $4.701.497,77 | Total $9.402.995,53 | |
| 3 cuotas de $3.242.911,47 | Total $9.728.734,40 | |
| 6 cuotas de $1.840.553,91 | Total $11.043.323,43 | |
| 9 cuotas de $1.364.483,95 | Total $12.280.355,59 | |
| 12 cuotas de $1.132.588,90 | Total $13.591.066,78 | |
| 24 cuotas de $826.013,03 | Total $19.824.312,82 |
| 3 cuotas de $3.304.698,44 | Total $9.914.095,33 | |
| 6 cuotas de $1.820.001,33 | Total $10.920.008,00 |
| 3 cuotas de $3.339.081,99 | Total $10.017.245,98 | |
| 6 cuotas de $1.833.056,74 | Total $10.998.340,44 | |
| 9 cuotas de $1.371.636,42 | Total $12.344.727,79 | |
| 12 cuotas de $1.123.346,70 | Total $13.480.160,44 |
| 18 cuotas de $911.034,76 | Total $16.398.625,65 |
Formato: Rack 2U
Procesador: Hasta 2 x Intel Xeon Scalable de 3ra generación (Ice Lake)
Memoria RAM: Hasta 8 TB de DDR4 (con módulos LRDIMM), soporta memoria persistente Intel Optane
