| 1 cuota de $457.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $457.185,00 |
| 2 cuotas de $273.145,18 | Total $546.290,36 | |
| 3 cuotas de $189.655,58 | Total $568.966,73 | |
| 6 cuotas de $108.131,87 | Total $648.791,23 | |
| 9 cuotas de $80.413,76 | Total $723.723,86 | |
| 12 cuotas de $67.663,38 | Total $811.960,56 |
| 1 cuota de $457.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $457.185,00 |
| 2 cuotas de $277.145,55 | Total $554.291,09 | |
| 3 cuotas de $191.164,29 | Total $573.492,86 | |
| 6 cuotas de $108.497,62 | Total $650.985,72 | |
| 9 cuotas de $80.434,08 | Total $723.906,73 | |
| 12 cuotas de $66.764,25 | Total $801.170,99 | |
| 24 cuotas de $48.692,11 | Total $1.168.610,58 |
| 3 cuotas de $194.806,53 | Total $584.419,59 | |
| 6 cuotas de $107.286,08 | Total $643.716,48 |
| 3 cuotas de $196.833,38 | Total $590.500,15 | |
| 6 cuotas de $108.055,68 | Total $648.334,05 | |
| 9 cuotas de $80.855,71 | Total $727.701,36 | |
| 12 cuotas de $66.219,44 | Total $794.633,25 |
| 18 cuotas de $53.704,00 | Total $966.671,96 |
Procesador: AMD Ryzen 3 3200G
4 núcleos | hasta 4.0 GHz | gráficos Radeon integrados
Motherboard: ASUS Prime A520M-K
Memoria RAM: 8 GB DDR4 3200 MHz
Almacenamiento: SSD 480 GB SATA III
Conectividad: Wi-Fi USB 300 Mbps
Sistema Operativo: Windows 11 Home activado
Gabinete: GFAST Slim S616
Fuente: 300W
