| 1 cuota de $135.029,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.029,50 |
| 2 cuotas de $80.673,38 | Total $161.346,75 | |
| 3 cuotas de $56.014,74 | Total $168.044,21 | |
| 6 cuotas de $31.936,73 | Total $191.620,36 | |
| 9 cuotas de $23.750,19 | Total $213.751,70 | |
| 12 cuotas de $19.984,37 | Total $239.812,39 |
| 1 cuota de $135.029,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.029,50 |
| 2 cuotas de $81.854,89 | Total $163.709,77 | |
| 3 cuotas de $56.460,33 | Total $169.381,00 | |
| 6 cuotas de $32.044,75 | Total $192.268,51 | |
| 9 cuotas de $23.756,19 | Total $213.805,71 | |
| 12 cuotas de $19.718,81 | Total $236.625,70 | |
| 24 cuotas de $14.381,20 | Total $345.148,90 |
| 3 cuotas de $57.536,07 | Total $172.608,21 | |
| 6 cuotas de $31.686,92 | Total $190.121,54 |
| 3 cuotas de $58.134,70 | Total $174.404,10 | |
| 6 cuotas de $31.914,22 | Total $191.485,33 | |
| 9 cuotas de $23.880,72 | Total $214.926,46 | |
| 12 cuotas de $19.557,90 | Total $234.694,77 |
| 18 cuotas de $15.861,47 | Total $285.506,37 |
Licencia para una sola persona (puede instalarse en múltiples dispositivos: PC, Mac, tabletas y smartphones).
1 TB de almacenamiento en la nube con OneDrive.
Acceso a las aplicaciones premium de Office:
Word
Excel
PowerPoint
Outlook
OneNote
Publisher y Access (solo para PC)
60 minutos de Skype al mes para llamadas a teléfonos fijos y móviles.
Herramientas adicionales: Microsoft Editor, Clipchamp (editor de video), protección contra ransomware en OneDrive, entre otras.
