| 1 cuota de $7.134,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.134,00 |
| 2 cuotas de $4.262,21 | Total $8.524,42 | |
| 3 cuotas de $2.959,42 | Total $8.878,26 | |
| 6 cuotas de $1.687,31 | Total $10.123,86 | |
| 9 cuotas de $1.254,79 | Total $11.293,12 | |
| 12 cuotas de $1.055,83 | Total $12.669,98 |
| 1 cuota de $7.134,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.134,00 |
| 2 cuotas de $4.324,63 | Total $8.649,26 | |
| 3 cuotas de $2.982,96 | Total $8.948,89 | |
| 6 cuotas de $1.693,02 | Total $10.158,10 | |
| 9 cuotas de $1.255,11 | Total $11.295,98 | |
| 12 cuotas de $1.041,80 | Total $12.501,62 | |
| 24 cuotas de $759,80 | Total $18.235,22 |
| 3 cuotas de $3.039,80 | Total $9.119,39 | |
| 6 cuotas de $1.674,11 | Total $10.044,67 |
| 3 cuotas de $3.071,42 | Total $9.214,27 | |
| 6 cuotas de $1.686,12 | Total $10.116,73 | |
| 9 cuotas de $1.261,69 | Total $11.355,19 | |
| 12 cuotas de $1.033,30 | Total $12.399,61 |
| 18 cuotas de $838,01 | Total $15.084,13 |
|
Marca
|
GTC |
|---|---|
|
Modelo
|
MIG-122 |
|
Tipo de sensor
|
Óptico |
|---|---|
|
Tecnología del sensor
|
Óptico |
|
Resolución del sensor
|
1.600 dpi |
|
Con Bluetooth
|
No |
|---|
|
Con cable
|
No |
|---|---|
|
Con cable retráctil
|
No |
|
Con rueda de desplazamiento
|
Sí |
|
Con luces
|
No |
|
Incluye mousepad
|
No |
|
Tipo de mouse
|
Convencional |
|---|---|
|
Orientación de la mano
|
Ambidiestro |
|
Sistemas operativos compatibles
|
Windows 10, iOS |
|
Con conexión USB
|
Sí |
|
Es inalámbrico
|
Sí |
|
Velocidad máxima
|
1.600 ips |
|
Cantidad de botones
|
4 |
|
Interfaces
|
USB |
|
Tipo de alimentación inalámbrica
|
Pilas |
|
Radio frecuencia
|
2,4 GHz |
|
Alcance máximo
|
10 m |
|
Es recargable
|
No |
