| 1 cuota de $7.256,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.256,64 |
| 2 cuotas de $4.335,48 | Total $8.670,96 | |
| 3 cuotas de $3.010,30 | Total $9.030,89 | |
| 6 cuotas de $1.716,32 | Total $10.297,90 | |
| 9 cuotas de $1.276,36 | Total $11.487,26 | |
| 12 cuotas de $1.073,98 | Total $12.887,79 |
| 1 cuota de $7.256,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.256,64 |
| 2 cuotas de $4.398,98 | Total $8.797,95 | |
| 3 cuotas de $3.034,24 | Total $9.102,73 | |
| 6 cuotas de $1.722,12 | Total $10.332,73 | |
| 9 cuotas de $1.276,68 | Total $11.490,16 | |
| 12 cuotas de $1.059,71 | Total $12.716,54 | |
| 24 cuotas de $772,86 | Total $18.548,70 |
| 3 cuotas de $3.092,05 | Total $9.276,16 | |
| 6 cuotas de $1.702,89 | Total $10.217,35 |
| 3 cuotas de $3.124,23 | Total $9.372,68 | |
| 6 cuotas de $1.715,11 | Total $10.290,64 | |
| 9 cuotas de $1.283,38 | Total $11.550,39 | |
| 12 cuotas de $1.051,06 | Total $12.612,77 |
| 18 cuotas de $852,41 | Total $15.343,44 |
|
Marca
|
GTC |
|---|---|
|
Modelo
|
MIG-122 |
|
Tipo de sensor
|
Óptico |
|---|---|
|
Tecnología del sensor
|
Óptico |
|
Resolución del sensor
|
1.600 dpi |
|
Con Bluetooth
|
No |
|---|
|
Con cable
|
No |
|---|---|
|
Con cable retráctil
|
No |
|
Con rueda de desplazamiento
|
Sí |
|
Con luces
|
No |
|
Incluye mousepad
|
No |
|
Tipo de mouse
|
Convencional |
|---|---|
|
Orientación de la mano
|
Ambidiestro |
|
Sistemas operativos compatibles
|
Windows 10, iOS |
|
Con conexión USB
|
Sí |
|
Es inalámbrico
|
Sí |
|
Velocidad máxima
|
1.600 ips |
|
Cantidad de botones
|
4 |
|
Interfaces
|
USB |
|
Tipo de alimentación inalámbrica
|
Pilas |
|
Radio frecuencia
|
2,4 GHz |
|
Alcance máximo
|
10 m |
|
Es recargable
|
No |
