| 1 cuota de $66.757,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.757,14 |
| 2 cuotas de $39.884,05 | Total $79.768,11 | |
| 3 cuotas de $27.693,09 | Total $83.079,26 | |
| 6 cuotas de $15.789,18 | Total $94.735,06 | |
| 9 cuotas de $11.741,84 | Total $105.676,55 | |
| 12 cuotas de $9.880,06 | Total $118.560,68 |
| 1 cuota de $66.757,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.757,14 |
| 2 cuotas de $40.468,18 | Total $80.936,36 | |
| 3 cuotas de $27.913,39 | Total $83.740,16 | |
| 6 cuotas de $15.842,58 | Total $95.055,49 | |
| 9 cuotas de $11.744,81 | Total $105.703,26 | |
| 12 cuotas de $9.748,77 | Total $116.985,21 | |
| 24 cuotas de $7.109,91 | Total $170.637,93 |
| 3 cuotas de $28.445,22 | Total $85.335,65 | |
| 6 cuotas de $15.665,68 | Total $93.994,05 |
| 3 cuotas de $28.741,17 | Total $86.223,52 | |
| 6 cuotas de $15.778,05 | Total $94.668,30 | |
| 9 cuotas de $11.806,37 | Total $106.257,34 | |
| 12 cuotas de $9.669,22 | Total $116.030,59 |
| 18 cuotas de $7.841,74 | Total $141.151,30 |
Descripción
Product Number
MAY-T2HP-217PA-R1
Exterior Color
Black
CPU Socket
Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
CPU Socket
AMD® AM5 / AM4 Socket
Dimensions (L x W x H)
133 x 86 x 158 mm | 5.2 x 3.4 x 6.2 inch
Heat Sink Material
2 x 3DHP / Aluminum Fins
