| 1 cuota de $50.353,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.353,98 |
| 2 cuotas de $30.083,98 | Total $60.167,97 | |
| 3 cuotas de $20.888,51 | Total $62.665,53 | |
| 6 cuotas de $11.909,55 | Total $71.457,33 | |
| 9 cuotas de $8.856,70 | Total $79.710,35 | |
| 12 cuotas de $7.452,38 | Total $89.428,67 |
| 1 cuota de $50.353,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.353,98 |
| 2 cuotas de $30.524,58 | Total $61.049,17 | |
| 3 cuotas de $21.054,67 | Total $63.164,03 | |
| 6 cuotas de $11.949,83 | Total $71.699,03 | |
| 9 cuotas de $8.858,94 | Total $79.730,49 | |
| 12 cuotas de $7.353,35 | Total $88.240,31 | |
| 24 cuotas de $5.362,90 | Total $128.709,81 |
| 3 cuotas de $21.455,83 | Total $64.367,49 | |
| 6 cuotas de $11.816,40 | Total $70.898,40 |
| 3 cuotas de $21.679,06 | Total $65.037,20 | |
| 6 cuotas de $11.901,16 | Total $71.406,98 | |
| 9 cuotas de $8.905,38 | Total $80.148,43 | |
| 12 cuotas de $7.293,35 | Total $87.520,25 |
| 18 cuotas de $5.914,91 | Total $106.468,46 |
El SSD ADATA SU650 480GB 2.5" SATA III (modelo ASU650SS-480GT-R) es una unidad de estado sólido confiable y asequible, ideal para mejorar el rendimiento de notebooks y PCs de escritorio.
Capacidad: 480 GB
Interfaz: SATA III (6 Gb/s)
Factor de forma: 2.5"
Memoria: 3D NAND Flash TLC
Controlador: Silicon Motion SM2258XT
Velocidad de lectura secuencial: hasta 520 MB/s
Velocidad de escritura secuencial: hasta 450 MB/s
Lectura aleatoria 4K: hasta 40,000 IOPS
Escritura aleatoria 4K: hasta 75,000 IOPS
