| 1 cuota de $154.033,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.033,50 |
| 2 cuotas de $92.027,32 | Total $184.054,63 | |
| 3 cuotas de $63.898,23 | Total $191.694,69 | |
| 6 cuotas de $36.431,49 | Total $218.588,94 | |
| 9 cuotas de $27.092,78 | Total $243.835,03 | |
| 12 cuotas de $22.796,96 | Total $273.563,50 |
| 1 cuota de $154.033,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.033,50 |
| 2 cuotas de $93.375,11 | Total $186.750,22 | |
| 3 cuotas de $64.406,54 | Total $193.219,62 | |
| 6 cuotas de $36.554,72 | Total $219.328,30 | |
| 9 cuotas de $27.099,63 | Total $243.896,64 | |
| 12 cuotas de $22.494,03 | Total $269.928,31 | |
| 24 cuotas de $16.405,21 | Total $393.725,03 |
| 3 cuotas de $65.633,67 | Total $196.901,02 | |
| 6 cuotas de $36.146,53 | Total $216.879,17 |
| 3 cuotas de $66.316,56 | Total $198.949,67 | |
| 6 cuotas de $36.405,82 | Total $218.434,91 | |
| 9 cuotas de $27.241,68 | Total $245.175,12 | |
| 12 cuotas de $22.310,47 | Total $267.725,63 |
| 18 cuotas de $18.093,80 | Total $325.688,43 |
El SSD ADATA SU650 480GB 2.5" SATA III (modelo ASU650SS-480GT-R) es una unidad de estado sólido confiable y asequible, ideal para mejorar el rendimiento de notebooks y PCs de escritorio.
Capacidad: 480 GB
Interfaz: SATA III (6 Gb/s)
Factor de forma: 2.5"
Memoria: 3D NAND Flash TLC
Controlador: Silicon Motion SM2258XT
Velocidad de lectura secuencial: hasta 520 MB/s
Velocidad de escritura secuencial: hasta 450 MB/s
Lectura aleatoria 4K: hasta 40,000 IOPS
Escritura aleatoria 4K: hasta 75,000 IOPS
