| 1 cuota de $156.681,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.681,42 |
| 2 cuotas de $93.609,32 | Total $187.218,63 | |
| 3 cuotas de $64.996,68 | Total $194.990,03 | |
| 6 cuotas de $37.057,77 | Total $222.346,60 | |
| 9 cuotas de $27.558,52 | Total $248.026,69 | |
| 12 cuotas de $23.188,85 | Total $278.266,20 |
| 1 cuota de $156.681,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.681,42 |
| 2 cuotas de $94.980,28 | Total $189.960,55 | |
| 3 cuotas de $65.513,72 | Total $196.541,17 | |
| 6 cuotas de $37.183,11 | Total $223.098,67 | |
| 9 cuotas de $27.565,48 | Total $248.089,36 | |
| 12 cuotas de $22.880,71 | Total $274.568,52 | |
| 24 cuotas de $16.687,22 | Total $400.493,38 |
| 3 cuotas de $66.761,95 | Total $200.285,86 | |
| 6 cuotas de $36.767,91 | Total $220.607,44 |
| 3 cuotas de $67.456,57 | Total $202.369,72 | |
| 6 cuotas de $37.031,65 | Total $222.189,92 | |
| 9 cuotas de $27.709,98 | Total $249.389,82 | |
| 12 cuotas de $22.694,00 | Total $272.327,98 |
| 18 cuotas de $18.404,84 | Total $331.287,19 |
El SSD ADATA SU650 480GB 2.5" SATA III (modelo ASU650SS-480GT-R) es una unidad de estado sólido confiable y asequible, ideal para mejorar el rendimiento de notebooks y PCs de escritorio.
Capacidad: 480 GB
Interfaz: SATA III (6 Gb/s)
Factor de forma: 2.5"
Memoria: 3D NAND Flash TLC
Controlador: Silicon Motion SM2258XT
Velocidad de lectura secuencial: hasta 520 MB/s
Velocidad de escritura secuencial: hasta 450 MB/s
Lectura aleatoria 4K: hasta 40,000 IOPS
Escritura aleatoria 4K: hasta 75,000 IOPS
