| 1 cuota de $234.259,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.259,38 |
| 2 cuotas de $139.958,27 | Total $279.916,53 | |
| 3 cuotas de $97.178,60 | Total $291.535,80 | |
| 6 cuotas de $55.406,25 | Total $332.437,49 | |
| 9 cuotas de $41.203,62 | Total $370.832,60 | |
| 12 cuotas de $34.670,39 | Total $416.044,66 |
| 1 cuota de $234.259,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.259,38 |
| 2 cuotas de $142.008,04 | Total $284.016,07 | |
| 3 cuotas de $97.951,66 | Total $293.854,97 | |
| 6 cuotas de $55.593,66 | Total $333.561,93 | |
| 9 cuotas de $41.214,03 | Total $370.926,30 | |
| 12 cuotas de $34.209,68 | Total $410.516,14 | |
| 24 cuotas de $24.949,60 | Total $598.790,40 |
| 3 cuotas de $99.817,92 | Total $299.453,77 | |
| 6 cuotas de $54.972,87 | Total $329.837,21 |
| 3 cuotas de $100.856,47 | Total $302.569,42 | |
| 6 cuotas de $55.367,21 | Total $332.203,23 | |
| 9 cuotas de $41.430,07 | Total $372.870,66 | |
| 12 cuotas de $33.930,52 | Total $407.166,23 |
| 18 cuotas de $27.517,67 | Total $495.318,03 |
Descubrí el Monitor Noblex 27" NXSM2700, diseñado para quienes buscan una experiencia visual cómoda y de alta calidad. Con su pantalla Full HD (1920 x 1080) y tecnología antirreflejo, este monitor es ideal para trabajar, estudiar o disfrutar de tus contenidos favoritos sin distracciones causadas por reflejos o brillos.
El Monitor Noblex 27 FHD Antiglare NXSM2700 combina tecnología avanzada con un diseño pensado para el usuario argentino que valora la calidad y el confort. Aumentá tu productividad y disfrutá de una experiencia visual superior con un monitor que se adapta a tus necesidades.
¡Sumalo hoy a tu espacio de trabajo o entretenimiento y experimentá la diferencia!
