| 1 cuota de $94.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.900,00 |
| 2 cuotas de $56.698,01 | Total $113.396,01 | |
| 3 cuotas de $39.367,68 | Total $118.103,05 | |
| 6 cuotas de $22.445,43 | Total $134.672,59 | |
| 9 cuotas de $16.691,86 | Total $150.226,70 | |
| 12 cuotas de $14.045,20 | Total $168.542,40 |
| 1 cuota de $94.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.900,00 |
| 2 cuotas de $57.528,38 | Total $115.056,76 | |
| 3 cuotas de $39.680,85 | Total $119.042,56 | |
| 6 cuotas de $22.521,35 | Total $135.128,11 | |
| 9 cuotas de $16.696,07 | Total $150.264,66 | |
| 12 cuotas de $13.858,56 | Total $166.302,76 | |
| 24 cuotas de $10.107,25 | Total $242.573,89 |
| 3 cuotas de $40.436,89 | Total $121.310,67 | |
| 6 cuotas de $22.269,87 | Total $133.619,20 |
| 3 cuotas de $40.857,61 | Total $122.572,84 | |
| 6 cuotas de $22.429,62 | Total $134.577,69 | |
| 9 cuotas de $16.783,59 | Total $151.052,33 | |
| 12 cuotas de $13.745,47 | Total $164.945,69 |
| 18 cuotas de $11.147,59 | Total $200.656,56 |
Descripción del producto
FICHA TÉCNICA PAVA C/DISPLAY TOUCH BLANCA
Pava c/display dig Lusqtoff blanca 1,7Lts LQ-PV806B
Descripción:
Potencia 1850 - 2200 WTTS
Tension nominal 220-240 V
Frecuencia nominal 50 Hz
Capacidad 1,7 Lts
Control de temperatura digital "6 temperaturas preestablecidas
45, 55, 75, 85 (MATE), 90 y 100°C"
Base Giratoria 360° con conexción central
Filtro Extraíble
Apagado Automático
Función Mantener caliente
Especificaciones:
Doble pared de acero inoxidable
Pantalla táctil digital
Exterior frío al tacto
Asa ergonómica
Botón para apertura de tapa
Resistencia oculta
Alojamiento para cable
Fácil limpieza
Medidas externas del producto 27 x 22,5 x 15,5 cm (al. x an. x prof.)
Diámetro base 13,5 cm
