| 1 cuota de $978.647,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $978.647,85 |
| 2 cuotas de $584.693,16 | Total $1.169.386,32 | |
| 3 cuotas de $405.975,75 | Total $1.217.927,25 | |
| 6 cuotas de $231.466,52 | Total $1.388.799,16 | |
| 9 cuotas de $172.133,28 | Total $1.549.199,55 | |
| 12 cuotas de $144.839,88 | Total $1.738.078,58 |
| 1 cuota de $978.647,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $978.647,85 |
| 2 cuotas de $593.256,32 | Total $1.186.512,65 | |
| 3 cuotas de $409.205,28 | Total $1.227.615,86 | |
| 6 cuotas de $232.249,44 | Total $1.393.496,67 | |
| 9 cuotas de $172.176,77 | Total $1.549.591,01 | |
| 12 cuotas de $142.915,20 | Total $1.714.982,49 | |
| 24 cuotas de $104.230,07 | Total $2.501.521,77 |
| 3 cuotas de $417.001,85 | Total $1.251.005,55 | |
| 6 cuotas de $229.656,02 | Total $1.377.936,17 |
| 3 cuotas de $421.340,52 | Total $1.264.021,56 | |
| 6 cuotas de $231.303,42 | Total $1.387.820,52 | |
| 9 cuotas de $173.079,30 | Total $1.557.713,78 | |
| 12 cuotas de $141.748,98 | Total $1.700.987,83 |
| 18 cuotas de $114.958,50 | Total $2.069.253,01 |
Procesador: Intel Core i5-1334U
Memoria RAM: 8 GB DDR4-3200 (ampliable)
Almacenamiento: 512 GB SSD PCIe NVMe
Pantalla: 15.6″ FHD (1920×1080), antirreflejo, 250 nits
Gráficos: Intel Iris Xe Graphics
