| 1 cuota de $51.710,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.710,71 |
| 2 cuotas de $30.894,56 | Total $61.789,13 | |
| 3 cuotas de $21.451,32 | Total $64.353,98 | |
| 6 cuotas de $12.230,44 | Total $73.382,67 | |
| 9 cuotas de $9.095,33 | Total $81.858,05 | |
| 12 cuotas de $7.653,18 | Total $91.838,22 |
| 1 cuota de $51.710,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.710,71 |
| 2 cuotas de $31.347,03 | Total $62.694,06 | |
| 3 cuotas de $21.621,97 | Total $64.865,91 | |
| 6 cuotas de $12.271,81 | Total $73.630,88 | |
| 9 cuotas de $9.097,63 | Total $81.878,74 | |
| 12 cuotas de $7.551,48 | Total $90.617,85 | |
| 24 cuotas de $5.507,40 | Total $132.177,75 |
| 3 cuotas de $22.033,93 | Total $66.101,80 | |
| 6 cuotas de $12.134,78 | Total $72.808,68 |
| 3 cuotas de $22.263,18 | Total $66.789,55 | |
| 6 cuotas de $12.221,82 | Total $73.330,96 | |
| 9 cuotas de $9.145,32 | Total $82.307,94 | |
| 12 cuotas de $7.489,86 | Total $89.878,39 |
| 18 cuotas de $6.074,28 | Total $109.337,13 |
⚡ Velocidad: 3200 MHz → rendimiento fluido para tareas diarias y gaming casual
🧠 Capacidad: 8 GB (módulo único)
🖥️ Tipo de memoria: DDR4 U-DIMM
🔒 Latencia CAS: CL16
⚙️ XMP 2.0: Overclocking sencillo y seguro
🎨 Diseño: Disipador de aluminio blanco con iluminación RGB personalizable
🌡️ Temperatura operativa: 0 °C a 85 °C
