1 cuota de $99.151,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.151,60 |
2 cuotas de $59.238,12 | Total $118.476,25 | |
3 cuotas de $41.131,39 | Total $123.394,17 | |
6 cuotas de $23.451,01 | Total $140.706,04 | |
9 cuotas de $17.439,66 | Total $156.956,98 | |
12 cuotas de $14.674,44 | Total $176.093,24 |
1 cuota de $99.151,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.151,60 |
2 cuotas de $60.105,70 | Total $120.211,40 | |
3 cuotas de $41.458,59 | Total $124.375,77 | |
6 cuotas de $23.530,33 | Total $141.181,96 | |
9 cuotas de $17.444,07 | Total $156.996,64 | |
12 cuotas de $14.479,44 | Total $173.753,26 | |
24 cuotas de $10.560,06 | Total $253.441,40 |
3 cuotas de $42.248,50 | Total $126.745,49 | |
6 cuotas de $23.267,58 | Total $139.605,45 |
3 cuotas de $42.688,07 | Total $128.064,21 | |
6 cuotas de $23.434,48 | Total $140.606,88 | |
9 cuotas de $17.535,51 | Total $157.819,60 | |
12 cuotas de $14.361,28 | Total $172.335,40 |
18 cuotas de $11.647,01 | Total $209.646,14 |
El XPG VALOR AIR (MT-WHCWW) es un gabinete mid-tower compacto con vidrio templado, diseño minimalista y cuatro ventiladores de 120 mm preinstalados para óptima ventilación. Soporta placas ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, tarjetas gráficas de hasta 305 mm y fuentes de hasta 180 mm. Ofrece buenas opciones de almacenamiento y conectividad frontal con USB 3.2 Gen 1. Ideal para sistemas de gama media-alta con excelente flujo de aire
Ventajas:
✅ Diseño compacto y moderno con buena visibilidad de los componentes internos.
✅ Excelente ventilación con 4 ventiladores preinstalados.
✅ Opciones de almacenamiento versátiles para HDD y SSD.
Si buscas un gabinete elegante, con buen flujo de aire y compatible con sistemas de gama media-alta, el XPG VALOR AIR es una excelente opción.