1 cuota de $347.705,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.705,15 |
2 cuotas de $207.736,44 | Total $415.472,88 | |
3 cuotas de $144.239,69 | Total $432.719,06 | |
6 cuotas de $82.238,06 | Total $493.428,38 | |
9 cuotas de $61.157,47 | Total $550.417,25 | |
12 cuotas de $51.460,36 | Total $617.524,35 |
1 cuota de $347.705,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.705,15 |
2 cuotas de $210.778,86 | Total $421.557,72 | |
3 cuotas de $145.387,11 | Total $436.161,34 | |
6 cuotas de $82.516,23 | Total $495.097,36 | |
9 cuotas de $61.172,93 | Total $550.556,33 | |
12 cuotas de $50.776,54 | Total $609.318,50 | |
24 cuotas de $37.032,05 | Total $888.769,13 |
3 cuotas de $148.157,16 | Total $444.471,49 | |
6 cuotas de $81.594,81 | Total $489.568,85 |
3 cuotas de $149.698,66 | Total $449.095,97 | |
6 cuotas de $82.180,11 | Total $493.080,67 | |
9 cuotas de $61.493,59 | Total $553.442,29 | |
12 cuotas de $50.362,19 | Total $604.346,32 |
18 cuotas de $40.843,76 | Total $735.187,77 |
Pantalla: AMOLED de 6,67", resolución FHD+ (2400×1080), tasa de refresco de hasta 120 Hz.
Procesador: Snapdragon 685, arquitectura de 6 nm.
Memoria: 6 GB de RAM / 128 GB de almacenamiento interno (ampliable por microSD en algunos mercados)
Trasera (principal): 108 MP (gran angular), + cámara ultra-ancha de 8 MP + macro de 2 MP.
Frontal: 16 MP.
Capacidad: 5000 mAh.
Carga rápida: 33 W.
Protección al agua/polvo: certificación IP54 (resiste salpicaduras).
Construcción: frontal de vidrio, trasera/plástico/plástico con marco plástico, depende del mercado.
Sensor de huellas: bajo la pantalla.
Otros: conector USB-C, jack 3.5 mm (en muchas versiones), soporte para doble SIM.