| 1 cuota de $362.964,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.964,60 |
| 2 cuotas de $216.853,20 | Total $433.706,40 | |
| 3 cuotas de $150.569,81 | Total $451.709,44 | |
| 6 cuotas de $85.847,18 | Total $515.083,06 | |
| 9 cuotas de $63.841,44 | Total $574.572,96 | |
| 12 cuotas de $53.718,76 | Total $644.625,13 |
| 1 cuota de $362.964,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.964,60 |
| 2 cuotas de $220.029,14 | Total $440.058,28 | |
| 3 cuotas de $151.767,60 | Total $455.302,79 | |
| 6 cuotas de $86.137,55 | Total $516.825,29 | |
| 9 cuotas de $63.857,57 | Total $574.718,15 | |
| 12 cuotas de $53.004,93 | Total $636.059,17 | |
| 24 cuotas de $38.657,24 | Total $927.773,81 |
| 3 cuotas de $154.659,22 | Total $463.977,65 | |
| 6 cuotas de $85.175,69 | Total $511.054,16 |
| 3 cuotas de $156.268,36 | Total $468.805,08 | |
| 6 cuotas de $85.786,68 | Total $514.720,10 | |
| 9 cuotas de $64.192,31 | Total $577.730,75 | |
| 12 cuotas de $52.572,40 | Total $630.868,77 |
| 18 cuotas de $42.636,24 | Total $767.452,35 |
Pantalla: AMOLED de 6,67", resolución FHD+ (2400×1080), tasa de refresco de hasta 120 Hz.
Procesador: Snapdragon 685, arquitectura de 6 nm.
Memoria: 6 GB de RAM / 128 GB de almacenamiento interno (ampliable por microSD en algunos mercados)
Trasera (principal): 108 MP (gran angular), + cámara ultra-ancha de 8 MP + macro de 2 MP.
Frontal: 16 MP.
Capacidad: 5000 mAh.
Carga rápida: 33 W.
Protección al agua/polvo: certificación IP54 (resiste salpicaduras).
Construcción: frontal de vidrio, trasera/plástico/plástico con marco plástico, depende del mercado.
Sensor de huellas: bajo la pantalla.
Otros: conector USB-C, jack 3.5 mm (en muchas versiones), soporte para doble SIM.
