| 1 cuota de $177.828,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.828,57 |
| 2 cuotas de $106.243,68 | Total $212.487,36 | |
| 3 cuotas de $73.769,22 | Total $221.307,66 | |
| 6 cuotas de $42.059,42 | Total $252.356,52 | |
| 9 cuotas de $31.278,07 | Total $281.502,63 | |
| 12 cuotas de $26.318,63 | Total $315.823,54 |
| 1 cuota de $177.828,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.828,57 |
| 2 cuotas de $107.799,68 | Total $215.599,36 | |
| 3 cuotas de $74.356,05 | Total $223.068,16 | |
| 6 cuotas de $42.201,68 | Total $253.210,10 | |
| 9 cuotas de $31.285,97 | Total $281.573,76 | |
| 12 cuotas de $25.968,90 | Total $311.626,79 | |
| 24 cuotas de $18.939,48 | Total $454.547,61 |
| 3 cuotas de $75.772,75 | Total $227.318,26 | |
| 6 cuotas de $41.730,44 | Total $250.382,63 |
| 3 cuotas de $76.561,13 | Total $229.683,38 | |
| 6 cuotas de $42.029,78 | Total $252.178,70 | |
| 9 cuotas de $31.449,97 | Total $283.049,73 | |
| 12 cuotas de $25.756,99 | Total $309.083,84 |
| 18 cuotas de $20.888,93 | Total $376.000,73 |
Pantalla: 10.1″, resolución Full HD (1920 × 1200) según algunos minoristas
Memoria RAM: 4 GB
Almacenamiento interno: 32 GB (ampliable con micro‑SD)
Sistema operativo: Android 12
Procesador: Allwinner A133 Quad‑Core 1.6 GHz
Cámaras: Doble cámara trasera de 2 MP con flash + frontal de 2 MP
