| 1 cuota de $2.108.971,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.108.971,43 |
| 2 cuotas de $1.260.004,98 | Total $2.520.009,96 | |
| 3 cuotas de $874.871,65 | Total $2.624.614,94 | |
| 6 cuotas de $498.806,89 | Total $2.992.841,36 | |
| 9 cuotas de $370.944,64 | Total $3.338.501,77 | |
| 12 cuotas de $312.127,77 | Total $3.745.533,26 |
| 1 cuota de $2.108.971,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.108.971,43 |
| 2 cuotas de $1.278.458,48 | Total $2.556.916,96 | |
| 3 cuotas de $881.831,25 | Total $2.645.493,76 | |
| 6 cuotas de $500.494,07 | Total $3.002.964,42 | |
| 9 cuotas de $371.038,37 | Total $3.339.345,36 | |
| 12 cuotas de $307.980,13 | Total $3.695.761,53 | |
| 24 cuotas de $224.614,24 | Total $5.390.741,87 |
| 3 cuotas de $898.632,73 | Total $2.695.898,18 | |
| 6 cuotas de $494.905,30 | Total $2.969.431,77 |
| 3 cuotas de $907.982,50 | Total $2.723.947,50 | |
| 6 cuotas de $498.455,40 | Total $2.990.732,38 | |
| 9 cuotas de $372.983,31 | Total $3.356.849,83 | |
| 12 cuotas de $305.466,94 | Total $3.665.603,24 |
| 18 cuotas de $247.733,84 | Total $4.459.209,19 |
Esta portátil está diseñada para profesionales que requieren alto rendimiento y portabilidad.
Procesador: Intel Core Ultra 7 155U vPro, 12 núcleos (2 de rendimiento, 8 de eficiencia y 2 de eficiencia de baja potencia), hasta 4.8 GHz, 12 MB de caché.
Memoria RAM: 16 GB DDR5-5200, expandible hasta 64 GB.
Almacenamiento: SSD PCIe NVMe de 512 GB, con soporte para unidades de hasta 2 TB.
Pantalla: 14" WUXGA (1920×1200), IPS, antirreflejo, 400 nits.
Gráficos: Intel Graphics integrados.
Conectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2 puertos Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet RJ-45.
Sistema Operativo: Windows 11 Pro.
Seguridad: Lector de huellas dactilares, cámara IR compatible con Windows Hello, TPM 2.0
