| 1 cuota de $52.600,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.600,30 |
| 2 cuotas de $31.426,05 | Total $62.852,10 | |
| 3 cuotas de $21.820,35 | Total $65.461,07 | |
| 6 cuotas de $12.440,84 | Total $74.645,09 | |
| 9 cuotas de $9.251,80 | Total $83.266,27 | |
| 12 cuotas de $7.784,84 | Total $93.418,13 |
| 1 cuota de $52.600,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.600,30 |
| 2 cuotas de $31.886,30 | Total $63.772,60 | |
| 3 cuotas de $21.993,94 | Total $65.981,82 | |
| 6 cuotas de $12.482,92 | Total $74.897,57 | |
| 9 cuotas de $9.254,14 | Total $83.287,32 | |
| 12 cuotas de $7.681,39 | Total $92.176,77 | |
| 24 cuotas de $5.602,15 | Total $134.451,63 |
| 3 cuotas de $22.412,98 | Total $67.238,96 | |
| 6 cuotas de $12.343,53 | Total $74.061,22 |
| 3 cuotas de $22.646,18 | Total $67.938,55 | |
| 6 cuotas de $12.432,08 | Total $74.592,49 | |
| 9 cuotas de $9.302,65 | Total $83.723,90 | |
| 12 cuotas de $7.618,71 | Total $91.424,58 |
| 18 cuotas de $6.178,78 | Total $111.218,07 |
La Memoria RAM Netac BASIC DDR4 16 GB 3200 MHz es una opción sólida y asequible para quienes buscan mejorar el rendimiento de sus computadoras, ya sea de escritorio o portátiles.
Capacidad: 16 GB
Tipo: DDR4
Frecuencia: 3200 MHz (PC4-25600)
Latencia:
SODIMM: CL22 (22-22-22-52)
DIMM: CL16 (16-20-20-40)
Voltaje: 1.2 V
