| 1 cuota de $661.218,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $661.218,42 |
| 2 cuotas de $400.830,60 | Total $801.661,21 | |
| 3 cuotas de $276.477,46 | Total $829.432,39 | |
| 6 cuotas de $156.918,15 | Total $941.508,91 | |
| 9 cuotas de $116.330,36 | Total $1.046.973,25 | |
| 12 cuotas de $96.559,93 | Total $1.158.719,16 | |
| 24 cuotas de $70.422,51 | Total $1.690.140,40 |
| 3 cuotas de $281.745,17 | Total $845.235,51 | |
| 6 cuotas de $155.165,92 | Total $930.995,54 |
| 3 cuotas de $284.676,57 | Total $854.029,71 | |
| 6 cuotas de $156.278,97 | Total $937.673,84 | |
| 9 cuotas de $116.940,15 | Total $1.052.461,36 | |
| 12 cuotas de $95.771,97 | Total $1.149.263,74 |
| 18 cuotas de $77.671,12 | Total $1.398.080,23 |
Aquí tienes las especificaciones generales, cortas y simples, del Apple iPhone 11 (64 GB):
Resolución nativa: 64 GB de almacenamiento interno.
Pantalla: 6,1 pulgadas Liquid Retina HD (LCD), resolución 1792 × 828 píxeles.
Procesador: Chip A13 Bionic (6 núcleos CPU, 4 núcleos GPU).
Cámaras traseras: Dual cámara de 12 MP (gran angular ƒ/1.8 + ultra gran angular ƒ/2.4, 120°).
Resistencia agua/polvo: Clasificación IP68 (hasta 2 metros durante hasta 30 minutos).
Sistema operativo al lanzamiento: iOS 13, actualizable.
