| 1 cuota de $1.698.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.698.300,00 |
| 2 cuotas de $1.014.649,34 | Total $2.029.298,67 | |
| 3 cuotas de $704.511,45 | Total $2.113.534,35 | |
| 6 cuotas de $401.676,26 | Total $2.410.057,53 | |
| 9 cuotas de $298.712,10 | Total $2.688.408,90 | |
| 12 cuotas de $251.348,40 | Total $3.016.180,80 |
| 1 cuota de $1.698.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.698.300,00 |
| 2 cuotas de $1.029.509,46 | Total $2.059.018,92 | |
| 3 cuotas de $710.115,84 | Total $2.130.347,52 | |
| 6 cuotas de $403.034,90 | Total $2.418.209,37 | |
| 9 cuotas de $298.787,58 | Total $2.689.088,22 | |
| 12 cuotas de $248.008,41 | Total $2.976.100,92 | |
| 24 cuotas de $180.876,03 | Total $4.341.024,63 |
| 3 cuotas de $723.645,63 | Total $2.170.936,89 | |
| 6 cuotas de $398.534,40 | Total $2.391.206,40 |
| 3 cuotas de $731.174,76 | Total $2.193.524,28 | |
| 6 cuotas de $401.393,21 | Total $2.408.359,23 | |
| 9 cuotas de $300.353,79 | Total $2.703.184,11 | |
| 12 cuotas de $245.984,60 | Total $2.951.815,23 |
| 18 cuotas de $199.493,64 | Total $3.590.885,52 |
HELADERA SIDE BY SIDE BGH.\nModelo: BRS540I2A.\n\nCAPACIDAD: 534 lts.\nNO FROST.\nCOMPRESOR INVERTER.\nWATER DISPENSER.\nDISPLAY DIGITAL.\n\nCapacidad del compartimiento Refrigerador (Lts): 340.\nCapacidad del compartimiento Congelador 4 Estrellas (Lts): 181.\nCapacidad del compartimiento Congelador 2 Estrellas (Lts): 13.\n\nPotencia de descongelamiento (W): 240.\nAutonomía en horas (h): 8.\nCapacidad de congelamiento (Kg/24h): 7.\nGas refrigerante: R600a.\nCarga de gas refrig. (Kg): 0.074.\nEficiencia energética A+.\nNivel de ruido dB (A). 42.\n\nDIMENSIONES DEL PRODUCTO:\nAncho: 91,3 CM.\nAltura: 178,5 CM.\nProf: 67 CM.\nPeso: 80 Kg.\n\nDIMENSIONES DE EMBALAJE:\nAncho: 100 CM.\nAltura: 186 CM.\nProf: 74.2 CM.\nPeso: 89 Kg.\n\nENERGIA.\nAlimentación: 220V - 50Hz.\nCorriente nominal (A): 1,8.\n\nOrigen: China.\nGarantía: 12 Meses.\n\nTodos nuestros productos son nuevos con garantía oficial del fabricante.
