| 1 cuota de $217.533,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.533,43 |
| 2 cuotas de $129.965,35 | Total $259.930,70 | |
| 3 cuotas de $90.240,11 | Total $270.720,35 | |
| 6 cuotas de $51.450,28 | Total $308.701,69 | |
| 9 cuotas de $38.261,71 | Total $344.355,42 | |
| 12 cuotas de $32.194,94 | Total $386.339,37 |
| 1 cuota de $217.533,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.533,43 |
| 2 cuotas de $131.868,76 | Total $263.737,53 | |
| 3 cuotas de $90.957,97 | Total $272.873,93 | |
| 6 cuotas de $51.624,30 | Total $309.745,85 | |
| 9 cuotas de $38.271,38 | Total $344.442,43 | |
| 12 cuotas de $31.767,13 | Total $381.205,58 | |
| 24 cuotas de $23.168,21 | Total $556.037,20 |
| 3 cuotas de $92.690,99 | Total $278.072,98 | |
| 6 cuotas de $51.047,84 | Total $306.287,07 |
| 3 cuotas de $93.655,39 | Total $280.966,18 | |
| 6 cuotas de $51.414,02 | Total $308.484,16 | |
| 9 cuotas de $38.471,99 | Total $346.247,96 | |
| 12 cuotas de $31.507,90 | Total $378.094,85 |
| 18 cuotas de $25.552,92 | Total $459.952,68 |
Potente, fluido y con mucha batería.
Memoria: 8 GB RAM + 256 GB de almacenamiento
Pantalla: 6.88" HD+ con 120 Hz, súper fluida
Cámara trasera: 50 MP para fotos nítidas
Cámara frontal: 13 MP para selfies claras
Batería: 5.160 mAh con carga rápida de 18W
Procesador: MediaTek Helio G85 – ideal para apps, redes y juegos ligeros
Seguridad: Lector de huellas lateral
Extras: Jack 3.5 mm, USB-C, ranura microSD y Dual SIM
Colores: Negro, verde y dorado
Sistema: Android 14 con HyperOS
