| 1 cuota de $962.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $962.500,00 |
| 2 cuotas de $575.045,63 | Total $1.150.091,25 | |
| 3 cuotas de $399.277,08 | Total $1.197.831,25 | |
| 6 cuotas de $227.647,29 | Total $1.365.883,75 | |
| 9 cuotas de $169.293,06 | Total $1.523.637,50 | |
| 12 cuotas de $142.450,00 | Total $1.709.400,00 |
| 1 cuota de $962.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $962.500,00 |
| 2 cuotas de $583.467,50 | Total $1.166.935,00 | |
| 3 cuotas de $402.453,33 | Total $1.207.360,00 | |
| 6 cuotas de $228.417,29 | Total $1.370.503,75 | |
| 9 cuotas de $169.335,83 | Total $1.524.022,50 | |
| 12 cuotas de $140.557,08 | Total $1.686.685,00 | |
| 24 cuotas de $102.510,26 | Total $2.460.246,25 |
| 3 cuotas de $410.121,25 | Total $1.230.363,75 | |
| 6 cuotas de $225.866,67 | Total $1.355.200,00 |
| 3 cuotas de $414.388,33 | Total $1.243.165,00 | |
| 6 cuotas de $227.486,88 | Total $1.364.921,25 | |
| 9 cuotas de $170.223,47 | Total $1.532.011,25 | |
| 12 cuotas de $139.410,10 | Total $1.672.921,25 |
| 18 cuotas de $113.061,67 | Total $2.035.110,00 |
Equipado con un procesador AMD Ryzen™ 3 7320U
- Pantalla de 15.6”, FHD (1920 x 1080)
- Memoria de 8 GB DDR5
- Almacenamiento SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® (segun corresponda)
- Batería de 47Wh
- Sistema Operativo Windows 11 Home
- Conectividad Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
- Puertos disponibles: 2x USB 3.2, 1x USB-C 3.2, 1x HDMI 1.4, 1x Jack de audio 3,5mm, 1x Lector de Tarjetas
- Peso (kg) 1,62
- Dimensiones (cm) 36 x 23,5 x 1,9
