| 1 cuota de $207.087,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.087,67 |
| 2 cuotas de $123.724,53 | Total $247.449,06 | |
| 3 cuotas de $85.906,87 | Total $257.720,61 | |
| 6 cuotas de $48.979,68 | Total $293.878,11 | |
| 9 cuotas de $36.424,42 | Total $327.819,78 | |
| 12 cuotas de $30.648,97 | Total $367.787,70 |
| 1 cuota de $207.087,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.087,67 |
| 2 cuotas de $125.536,54 | Total $251.073,09 | |
| 3 cuotas de $86.590,25 | Total $259.770,77 | |
| 6 cuotas de $49.145,35 | Total $294.872,13 | |
| 9 cuotas de $36.433,62 | Total $327.902,62 | |
| 12 cuotas de $30.241,70 | Total $362.900,43 | |
| 24 cuotas de $22.055,69 | Total $529.336,79 |
| 3 cuotas de $88.240,05 | Total $264.720,17 | |
| 6 cuotas de $48.596,57 | Total $291.579,44 |
| 3 cuotas de $89.158,14 | Total $267.474,43 | |
| 6 cuotas de $48.945,17 | Total $293.671,02 | |
| 9 cuotas de $36.624,60 | Total $329.621,44 | |
| 12 cuotas de $29.994,92 | Total $359.939,08 |
| 18 cuotas de $24.325,89 | Total $437.866,17 |
|
Tamaño de la pantalla
|
22 " |
|---|---|
|
Resolución de la pantalla
|
1920 px x 1080 px |
|
Tipo de pantalla
|
LED |
|
Tipo de panel
|
IPS |
|
Tipo de resolución
|
Full HD |
|
Es curvo
|
No |
|
Frecuencia de actualización recomendada
|
60 Hz |
|
Relación de aspecto
|
16:9 |
|
Brillo
|
250 cd/m² |
