| 1 cuota de $221.771,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.771,43 |
| 2 cuotas de $132.497,34 | Total $264.994,68 | |
| 3 cuotas de $91.998,18 | Total $275.994,54 | |
| 6 cuotas de $52.452,64 | Total $314.715,84 | |
| 9 cuotas de $39.007,13 | Total $351.064,17 | |
| 12 cuotas de $32.822,17 | Total $393.866,06 |
| 1 cuota de $221.771,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.771,43 |
| 2 cuotas de $134.437,84 | Total $268.875,68 | |
| 3 cuotas de $92.730,03 | Total $278.190,08 | |
| 6 cuotas de $52.630,06 | Total $315.780,34 | |
| 9 cuotas de $39.016,99 | Total $351.152,88 | |
| 12 cuotas de $32.386,02 | Total $388.632,25 | |
| 24 cuotas de $23.619,58 | Total $566.869,95 |
| 3 cuotas de $94.496,81 | Total $283.490,42 | |
| 6 cuotas de $52.042,36 | Total $312.254,17 |
| 3 cuotas de $95.479,99 | Total $286.439,98 | |
| 6 cuotas de $52.415,68 | Total $314.494,06 | |
| 9 cuotas de $39.221,51 | Total $352.993,59 | |
| 12 cuotas de $32.121,74 | Total $385.460,92 |
| 18 cuotas de $26.050,75 | Total $468.913,51 |
Pantalla
Tamaño 27 inch
Área de visualización activa 597.888 (H) mm × 336.312 (V) mm
Resolución 1920 × 1080
Contraluz E-LED
Tamaño de píxel 0.3114 (H) mm × 0.3114 (V) mm
Brillo 300 cd/m²
Ángulo de visión 178° (H) / 178° (V)
Profundidad del color 8 bit ,16.7 M
Relación de contraste 1300 : 1
Tiempo de respuesta 14 (Typ) ms , 5 (OD) ms
Frecuencia de actualización Max. 100Hz , Typ. 60 Hz
Calina Haze 25%, 3H
Fiabilidad 7 × 12 H
Gama de colores 72% NTSC
Interfaz
Entrada de video y audio HDMI 1.4 × 1, VGA × 1
Salida de vídeo y audio None
Interfaz de transmisión de datos None
Interfaz de control None
Alimentación
Fuente de alimentación DC 12V, 2.5A
Consumo de energía = 30 W
Consumo en espera = 0.5 W
Ambiente de trabajo
Temperatura de trabajo 0°C a 40°C
Condiciones de Humedad 20% to 90% RH (Non-Condensing)
Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C
Humedad de almacenamiento 10% to 90% RH (Non-Condensing)
