| 1 cuota de $84.757,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.757,14 |
| 2 cuotas de $50.638,15 | Total $101.276,31 | |
| 3 cuotas de $35.160,09 | Total $105.480,26 | |
| 6 cuotas de $20.046,48 | Total $120.278,86 | |
| 9 cuotas de $14.907,84 | Total $134.170,55 | |
| 12 cuotas de $12.544,06 | Total $150.528,68 |
| 1 cuota de $84.757,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.757,14 |
| 2 cuotas de $51.379,78 | Total $102.759,56 | |
| 3 cuotas de $35.439,79 | Total $106.319,36 | |
| 6 cuotas de $20.114,28 | Total $120.685,69 | |
| 9 cuotas de $14.911,61 | Total $134.204,46 | |
| 12 cuotas de $12.377,37 | Total $148.528,41 | |
| 24 cuotas de $9.026,99 | Total $216.647,73 |
| 3 cuotas de $36.115,02 | Total $108.345,05 | |
| 6 cuotas de $19.889,68 | Total $119.338,05 |
| 3 cuotas de $36.490,77 | Total $109.472,32 | |
| 6 cuotas de $20.032,35 | Total $120.194,10 | |
| 9 cuotas de $14.989,77 | Total $134.907,94 | |
| 12 cuotas de $12.276,37 | Total $147.316,39 |
| 18 cuotas de $9.956,14 | Total $179.210,50 |
Potencia de salida: 650W, adecuada para sistemas de gama media a alta.
Certificación 80 Plus Silver: Garantiza una eficiencia energética del 90% a una carga del 50%, reduciendo el consumo eléctrico y la generación de calor.
Cumplimiento del estándar Intel ATX 3.0: Soporta hasta el 200% de excursión de potencia, asegurando estabilidad en sistemas con demandas de energía variables.
Ventilador de 120 mm con rodamiento fluidodinámico (FDB): Ofrece un funcionamiento más silencioso y una mayor vida útil en comparación con ventiladores convencionales.
Diseño de cables planos: Facilita la gestión de cables y mejora el flujo de aire dentro del gabinete.
Riel único de +12V: Proporciona una potencia estable y es ideal para overclocking.
Protecciones integradas: Incluye protección contra sobrevoltaje (OVP), sobrecarga (OPP), cortocircuito (SCP), bajo voltaje (UVP), sobrecorriente (OCP) y sobretemperatura (OTP) para garantizar la seguridad del sistema.
